Nieuws vanwege de VBL
Verhoging lidgelden
Op jaarlijkse indexeringen na worden de bijdragen voor leden voor het eerst sinds de oprichting van de Vlaamse Basketballiga vzw aangepast. De verhoging zal stapsgewijs over de 3 komende seizoenen doorgevoerd worden, telkens op 1/7 van het kalenderjaar, zijnde de officiële start van het nieuwe seizoen:
Bijdragen lidgelden 2016-2020
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Jeugd | €3,23 | €6,00 | €7,00 | €8,00 |
Seniors | €12,92 | €18,00 | €20,00 | €22,00 |
Niet- spelers | €12,92 | €13,00 | €13,00 |
€13,00 |
Aanpassing FD 511
De inschrijvingsgelden voor deelname aan een competitie voor stijgen en dalen (FD 511) worden eveneens aangepast vanaf 1/7/2017. Voor de landelijke teams zal dit dan €200 bedragen, voor provinciale teams €100. Momenteel was dit 1ste prov 37,46 € en lager (2de 3de en 4de prov) 12,48 € per seizoen
Vereenvoudiging bijdragen clubs
Tegelijkertijd is er het engagement genomen om voor de start van de nieuwe competitie ook een vereenvoudiging te bewerkstelligen inzake de wirwar van diverse bijdragen die de clubs op seizoensbasis dienen te voldoen, bepaalde bijdragen eventueel te verminderen of helemaal af te schaffen zodat dit allemaal transparanter oogt en een betere cashplanning op clubniveau bewerkstelligd kan worden. Hierover zullen we u in het tweede kwartaal meer informatie bezorgen.
VERJAARDAGEN MEI +JUNI + JULI + AUGUSTUS
01/5 OLENGA Joycz | 04/5 COORENS June | 05/5 LAUWEREYS Louis |
07/5 DAOUANI Sam | 13/5 NEVEN Domien | 13/5 VANMUNSTER Maarten |
14/5 GOVEN Waut | 14/5 D’HUYS Sem | 14/5 WESOLOWSKI Karol |
15/5 BAIVY Celine | 20/5 NEV EN Erwin | 20/5 VDWAEREEN Johan |
20/5 WELLENS David | 24/5 CORTHOUT Niel | 26/0 POFFÉ Kenneth |
26/5 SCHAMPAERT Symen | 27/5 DESCAMPS Matheo | 27/5 SPRIMONT Annelie |
08/6 DE GEYNDT Dirk | 04/6 DAOUANI Jonas | 15/6 LEDOUX Jules |
17/6 GRYMONPREZ Laure | 18/6 COART Miro | 19/6 SEVENANTS Gwen |
19/6 VDBOSCH Mats | 20/6 NOBEN Jasper | 24/6 COLETTE Bart |
26/6 DEGREEF Josy | 26/6 QUINTENS Lilé | 27/6 RUYLOFT Joppe |
29/6 ERTRIJCKX Axel | 30/6 ALAERTS Lkeona | 30/6 ROBBEN Joris |
02/7 V.CAUWENBERGH Marc | 03/7 MAXENS Charlot | 05/7 DEWELDE Bono |
06/7 STAS Pierre | 09/7 PIPELEERS Rani | 12/7 WAUTERS Ines |
13/7 LEJEUNE Jasper | 14/7 NERSISJAN David | 17/7 COUNE Eddy |
19/7 BERGHMANS Bert | 20/7 COLLETTE Yoren | 23/7 VOOS Nour |
23/7 STAS Gaetan | 25/7 DELATTIN Tom | 25/7 VANBUYTEN Lucas |
27/7 WAUTERS Annelore | 27/7 QUARTA Sabine | 29/7 FABER Alix |
29/7 VANBUYTEN Alecander | ||
11/8 ENGELBOS Ruben | 11/8 JAROS Ludovic | 13/8 LUX Maxime |
13/8 MOUREAU Tom | 20/8 WESOLOWSKI Joren | 21/8 CHANTRINA Tom |
21/8 CRAENEN Benjamin | 21/8 MEUWISSEN Ronald | 24/8MANGHELINCKX Tom |
31/8 JORISSEN VictorAndreas |